| 参数 | 备注 |
测量范围 | -100kPa...0~10kPa...100MPa | 0.1MPa=100kPa=1bar |
压力类型 | 表压,绝压,密封式表压 | |
过载压力 | 200%FS(<25MPa);150%FS(≥25MPa) | (1) |
输出信号 | 4..20mA DC;0...5V DC;0...10VDC | |
精度 | ±0.5%FS(typ.) | (2) |
供电电压 | 12….30VDC | |
介质温度范围 | 0.….-150℃(typ.);0...+300℃ | |
环境温度范围 | -20°...+85℃ | |
零点温度误差 | ±1.5%FS(@-20℃~85℃) | |
满量程温度误差 | ±1.5%FS@-20℃~85℃) | |
响应时间 | ≤1ms(upto90%FS) | |
振动性能 | 正弦曲线:20g,25Hz~2kHz;IEC 60068-2-6 随机:7.5grms,5Hz~1kHz;IEC 60068-2-64 | |
耐冲击 | 冲击:200g/1ms;IEC 60068-2-27 自由落体:1m,IEC60068-2-32 | |
绝缘电阻 | ≥100MΩ/500VDC(200MΩ/250VDC) | |
EMC | 抗扰度:IEC 61000-6-2,辐射:IEC 61000-6-3 | |
浪涌 | IEC61000-4-53级 | |
耐电压 | 电流输出:500V/AC1min 电压输出:250V/AC1min | |
静电 | IEC 61000-4-24级 | |
长期稳定性 | ±0.25%FS/year(max.) | |
防护等级 | IP65 | |
介质兼容 | 与316L不锈钢兼容的各种气、液体介质 | |
(1)≥25MPa时为150%FS或110MPa(取最小值)。 ( 2 ) 包含线性、迟滞和重复性 。 |