| 参数 | 备注 |
测量范围 | 0~1.6MPa...150MPa | 0.1MPa=100kPa=1bar |
压力类型 | 表压 |
|
过载压力 | 135%FS(≤15MPa);120%FS(>15MPa) | (1) |
输出信号 | 4...20mA DC;0...5V DC;0...10V DC |
|
精度 | ±0.5%FS(typ.) | (2) |
供电电压 | 12….30Vdc |
|
补偿温度范围 | 0.….+-70℃(typ.);-20°….+85℃ |
|
工作温度范围 | -40°.…+85℃(typ.);-40°..120℃ |
|
零点温度误差 | ±0.5%FS/10℃ |
|
满量程温度误差 | ±0.5%FS/10℃ |
|
负载能力 | ≥[(U-6.5V)/0.02A]Ω |
|
机械寿命 | ≥5000000次 |
|
绝缘电阻 | ≥500MΩ/1000V DC |
|
长期稳定性 | ±0.25%FS/year(max.) |
|
防护等级 IP65 |
介质兼容 与17-4PH不锈钢兼容的各种气、液体介质
(1)极限爆破压力200%FS(≤10MPa);150%FS(>10MPa)。
(2)包含线性、迟滞和重复性。
